This page was last updated on May 18, 2019 at 5:47pm CDT. REFRESH this page to see the most recent updates.
| 1. | Axtell | 66.000 |
| 2. | North Central | 47.000 |
| 3. | Hartington-Newcastle | 34.000 |
| 4. | Shelton | 32.000 |
| 5. | Allen | 22.000 |
| 5. | Pawnee City | 22.000 |
| 7. | Sterling | 21.000 |
| 8. | High Plains Community | 20.000 |
| 9. | Perkins County | 19.000 |
| 10. | BDS | 18.000 |
| 10. | Kenesaw | 18.000 |
| 12. | Neligh-Oakdale | 16.500 |
| 13. | Randolph | 16.000 |
| 14. | Pleasanton | 15.000 |
| 14. | Loomis | 15.000 |
| 14. | Wallace | 15.000 |
| 17. | Ansley-Litchfield | 14.500 |
| 18. | Central Valley | 14.000 |
| 18. | Osceola | 14.000 |
| 20. | Falls City Sacred Heart | 13.000 |
| 21. | Bertrand | 11.500 |
| 22. | Clearwater-Orchard | 11.000 |
| 22. | Sumner-Eddyville-Miller | 11.000 |
| 22. | Sutherland | 11.000 |
| 22. | Elwood | 11.000 |
| 26. | Humphrey St. Francis | 10.000 |
| 26. | Garden County | 10.000 |
| 26. | Sandhills/Thedford | 10.000 |
| 29. | Mullen | 9.000 |
| 29. | Giltner | 9.000 |
| 31. | Parkview Christian | 8.000 |
| 31. | Brady | 8.000 |
| 31. | Harvard | 8.000 |
| 31. | Creek Valley | 8.000 |
| 35. | Wilcox-Hildreth | 7.500 |
| 36. | Lourdes Central Catholic | 7.000 |
| 36. | East Butler | 7.000 |
| 38. | Lawrence-Nelson | 6.000 |
| 39. | Dundy County-Stratton | 5.000 |
| 39. | Minatare | 5.000 |
| 39. | Overton | 5.000 |
| 42. | North Platte St. Patrick's | 4.000 |
| 42. | McCool Junction | 4.000 |
| 42. | Johnson-Brock | 4.000 |
| 42. | Wauneta-Palisade | 4.000 |
| 42. | Diller-Odell | 4.000 |
| 47. | Riverside | 3.000 |
| 48. | Deshler | 2.000 |
| 48. | Stuart | 2.000 |
| 48. | Elkhorn Valley | 2.000 |
| 48. | Paxton | 2.000 |
| 52. | Osmond | 1.000 |
==========================================================================================
Name Grade School Final H# Pts
==========================================================================================
1 Creighton Kring 12 Axtell 46-03.75 10
2 Lincoln McPhillips 12 Hartington-Newcastle 45-10.00 8
3 Zak Palmer 11 North Central 44-00.75 6
4 Logan Page 11 Parkview Christian 43-07.50 5
5 Sidney Gruwell 12 Wilcox-Hildreth 42-09.50 4
6 Jacob Long 12 Clearwater-Orchard 42-09.00 3
7 Keaton Backhaus 11 Randolph 42-05.00 2
8 Sam Boldt 10 Sterling 42-02.50 1
9 Cade Lutz 11 Dundy County-Stratton 41-05.25
10 Jeffrey Schmeits 10 Riverside 41-00.50
11 Braden Kizer 12 Overton 40-09.75
12 Christopher Paitz 12 Ansley-Litchfield 40-09.25
13 Lane Edis 12 Mullen 40-09.00
14 Ehren Smolik 10 Alma 40-06.50
15 Beau Lee 9 Lourdes Central Catholic 39-09.25
16 Jaden Emerson 9 Mullen 38-06.00
17 Patrick Hansen 11 Creek Valley 38-05.00
18 Ivan Gibbons 12 Minatare 35-07.00
==========================================================================================
Name Grade School Final H# Pts
==========================================================================================
1 Riley Racicky 12 Pleasanton 53-02.50 10
2 John Christensen 12 BDS 51-06.50 8
3 Kyle Golay 11 Lawrence-Nelson 51-00.75 6
4 Ephroen Lovato 12 Minatare 50-07.50 5
5 Marcus Gray 12 Pawnee City 49-02.50 4
6 Carson Rohde 10 Sumner-Eddyville-Miller 47-10.00 3
7 Branson Darveau 11 Falls City Sacred Heart 47-08.75 2
8 Schuyler Brown 12 Overton 47-06.00 1
9 Christian Gentry 12 Brady 45-11.00
10 Joshua Marcy 11 Loomis 45-09.50
11 Reid Spady 11 Garden County 45-00.00
12 Gavin Harold 12 Sutherland 44-07.25
13 Matthew Meisenheimer 11 Hartington-Newcastle 43-05.00
14 Alexis Solorzano 11 Osmond 43-02.00
15 Dennis Cavanaugh 12 Wauneta-Palisade 42-03.50
16 Jacob Long 12 Clearwater-Orchard 41-04.00
17 Donaven Nolze 12 Clearwater-Orchard 40-04.50
18 Carl Young 12 Cornerstone Christian 38-11.50
19 Tristan Rezac 10 East Butler 38-11.00
==========================================================================================
Name Grade School Final H# Pts
==========================================================================================
1 Connor Floyd 11 Sutherland 14-02.00 10
2 Jarrett Parsons 11 High Plains Community 13-10.00 8
3 Aaron Mick 10 BDS 13-10.00 6
4 Noah Okraska 11 Harvard 13-06.00 5
5T Samuel Maloley 11 Bertrand 13-00.00 3.5
5T Aaron Jenkins 12 Wilcox-Hildreth 13-00.00 3.5
7 Holden Ruhnke 11 Deshler 13-00.00 2
8T Hunter Arehart 10 Ansley-Litchfield 13-00.00 0.5
8T Cole Belitz 12 Neligh-Oakdale 13-00.00 0.5
10 Damon Latta 11 Dundy County-Stratton 13-00.00
11 Dustin Klingsporn 11 Axtell 12-06.00
12 Bryce Lamb 11 Twin Loup 12-06.00
13 Drew Bippes 12 Falls City Sacred Heart 12-06.00
14T Kyle Sterup 10 Osceola 12-00.00
14T Benjamin Okraska 10 Harvard 12-00.00
14T Tyler Neville 10 McCool Junction 12-00.00
14T Dana Hobbs 11 McCool Junction 12-00.00
18T Gavin Blochowitz 11 South Platte 11-06.00
18T Hunter Bennett 10 Elkhorn Valley 11-06.00
20 Armando Jones 12 Diller-Odell 11-06.00
21 Turner Korth 12 Hartington-Newcastle 10-06.00
-- Ryan Cheleen 10 South Platte NM
-- Shawn Pinkelman 10 Hartington-Newcastle NM
-- Bennett Floyd 12 Sutherland NM
-- Charlie Gale 11 North Platte St. Patrick's NM
==========================================================================================
Name Grade School Final H# Pts
==========================================================================================
1 Trevor Pfeifer 11 Humphrey St. Francis 6-06.00 10
2 Julien Hearn 10 Neligh-Oakdale 6-06.00 8
3 Lincoln McPhillips 12 Hartington-Newcastle 6-04.00 6
4 Jacob Long 12 Clearwater-Orchard 6-04.00 5
5 Justin Bailey 12 Ansley-Litchfield 6-02.00 4
6 Logan Page 11 Parkview Christian 6-02.00 3
7 Marcus Lauber 11 Shelton 6-02.00 2
8 Keaton Backhaus 11 Randolph 6-02.00 1
9 Lane Edis 12 Mullen 6-00.00
10 Jacob Riggs-Ramage 12 St. Edward 6-00.00
11 Mason Schimonitz 12 Paxton 6-00.00
12T Zachary Richert 11 Nebraska Lutheran 6-00.00
12T Cameron Meyer 12 Sutherland 6-00.00
14 Burke Boehler 11 Alma 6-00.00
15 Dallas Snyder 12 Neligh-Oakdale 5-10.00
16T Evan Sestak 11 Perkins County 5-10.00
16T Jacob Sharp 12 Lawrence-Nelson 5-10.00
18 Logan Porter 11 Brady 5-10.00
19T Keegan Nitsch 11 North Platte St. Patrick's 5-08.00
19T Steven Cooks 11 Allen 5-08.00
19T Brodrick Paitz 10 Pleasanton 5-08.00
22 Kyle Phillips 11 Giltner 5-08.00
23T Austin Dvorak 10 Stuart 5-08.00
23T Carson Schroeder 12 Arapahoe 5-08.00
23T Braden Kizer 12 Overton 5-08.00
23T Weston Kelley 12 Nebraska Lutheran 5-08.00
23T Taylor Pulver 12 Kenesaw 5-08.00
-- Brodey Planansky 10 Hay Springs NM
-- Daylin Craw 10 Diller-Odell NM
-- Kobee Olson 12 Hyannis NM
-- Sabian Adams 12 Pawnee City NM
==========================================================================================
Name Grade School Final H# Pts
==========================================================================================
1 Joshua Marcy 11 Loomis 154-00.00 10
2 Carson Rohde 10 Sumner-Eddyville-Miller 146-08.00 8
3 Dylan Soule 11 High Plains Community 145-07.00 6
4 Christian Gentry 12 Brady 139-08.00 5
5 Seth Moerer 12 Johnson-Brock 138-06.00 4
6 Nolan Weber 11 BDS 137-03.00 3
7 Marcus Gray 12 Pawnee City 136-11.00 2
8 John Christensen 12 BDS 125-11.00 1
9 Cole Rosenkrans 12 St. Mary's 119-02.00
10 Benjamin Schow 12 Paxton 118-07.00
11 Alexis Solorzano 11 Osmond 117-10.00
12 Zach Stoll 12 Parkview Christian 117-03.00
13 Evan Foltz 11 Humphrey St. Francis 116-00.00
14 Dawson Kaup 10 Neligh-Oakdale 114-02.00
15 Ephroen Lovato 12 Minatare 112-03.00
16 Wyatt Porter 11 Anselmo-Merna 99-07.00
-- Reid Spady 11 Garden County NM
-- Dennis Cavanaugh 12 Wauneta-Palisade NM
==========================================================================================
Name Grade School Final H# Pts
==========================================================================================
1 Lincoln McPhillips 12 Hartington-Newcastle 22-01.25 10
2 Lane Edis 12 Mullen 21-10.50 8
3 Creighton Kring 12 Axtell 21-09.25 6
4 Micah Swedberg 12 Wallace 20-11.25 5
5 Byron Pfister 12 North Central 20-07.00 4
6 Jeffrey Schmeits 10 Riverside 20-03.75 3
7 Tyson Denkert 9 Kenesaw 19-10.50 2
8 Jacob Long 12 Clearwater-Orchard 19-08.75 1
9 Dalton Harchelroad 12 Wauneta-Palisade 19-07.75
10 Jackson McIntyre 10 Central Valley 19-07.50
11 Daylin Craw 10 Diller-Odell 19-07.25
12 Aidan Aldana 9 Lourdes Central Catholic 19-07.25
13 Drew Bippes 12 Falls City Sacred Heart 19-06.25
14 Logan Page 11 Parkview Christian 19-03.50
15 Joel Rathe 11 Sterling 19-02.25
16 Avery Fredericksen 11 Allen 19-01.50
17 John Schlote 11 Plainview 18-10.25
18 Wyatt Hansen 11 Kenesaw 18-08.00
19 Brodey Planansky 10 Hay Springs 18-03.00
20 Miles Peterson 12 Bertrand 18-02.00
21 John Zimmer 12 Ansley-Litchfield 17-07.75
22 Julien Hearn 10 Neligh-Oakdale 17-07.75
23 Alex Worthing 10 Arthur County 17-07.50
==========================================================================================
School Final H# Pts
==========================================================================================
Section #1 (wind reading +1.0 M/S N)
1 North Central 8:27.7 1 10
Byron Pfister, 12, #193; Brandon Mundorf, 11, #189; Ben Bruns, 10, #187; Trace Ebert, 12, #188
2 Perkins County 8:32.9 1 8
Jaden Dietlein, 12, #230; Colton Pouk, 9, #235; Matthew Hahn, 12, #231; Caden Waitley, 12, #237
3 Shelton 8:34.1 1 6
Rylan Cheney, 11, #255; Jesus Sauceda, 11, #260; Angel Lehn, 10, #258; Castor Ruyle, 11, #259
4 Dundy County-Stratton 8:44.0 1 5
Serbando DiazCortes, 10, #77; Michael Frederick, 11, #78; Lincoln Waters, 10, #81; Damon Latta, 11, #79
5 Pawnee City 8:44.4 1 4
Mason Lierz, 12, #222; Jacob Lytle, 10, #223; Kodenn Koester, 11, #220; Kaden Lang, 10, #221
6 Axtell 8:46.9 1 3
Calvin Johnson, 9, #30; Thomas Peterson, 12, #34; Jacob Wehrer, 11, #36; Zachary Hinrichs, 11, #29
7 Allen 8:47.3 1 2
Isaac Verzani, 12, #8; Avery Fredericksen, 11, #3; Brogan Jones, 11, #5; Devin Twohig, 12, #7
8 Osmond 8:50.9 1 1
Johnson Chishiba, 10, #206; Mason Bykerk, 11, #205; Joshua Gansebom, 11, #207; Anthony Heiman, 12, #208
9 Brady 8:58.6 1
Noah Jurjens, 11, #51; TJ Roe, 11, #53; Cooper Franzen, 9, #49; Logan Porter, 11, #52
10 Osceola 9:03.4 1
Xavier Blackborn, 9, #198; Timothy Tannehill, 10, #203; Thad Rathjen, 10, #201; Carter Boden, 11, #199
11 Humphrey St. Francis 9:05.2 1
Tanner Pfeifer, 9, #132; Austin Leifeld, 10, #130; Justin Leifeld, 10, #131; Landon Kush, 11, #129
12 Mullen 9:05.3 1
Brendon Walker, 10, #177; Teven Marshall, 11, #174; Zachary Sweet, 12, #176; Trevor Kuncl, 9, #173
13 Maywood-Hayes Center 9:08.8 1
Elisha Handsaker, 11, #158; Tate Hartley, 12, #159; Mauricio Diaz, 9, #157; Parker Johnston, 11, #160
14 Sterling 9:09.3 1
Sam Boldt, 10, #272; Trace Dirks, 12, #274; Diego Sterkel, 11, #279; Logan Jasa, 12, #277
15 Creek Valley 9:15.9 1
Lucas Trujillo, 9, #71; Alexander Caraveo, 9, #64; Landon Mahon, 9, #67; Cooper Reichman, 12, #69
16 Lawrence-Nelson 9:16.1 1
Logan Menke, 9, #148; Lane Heikkinen, 12, #146; Cole Troudt, 10, #150; Jayden Jorgensen, 12, #147
==========================================================================================
Name Grade School Final H# Pts
==========================================================================================
Section #1 (wind reading +0.0 M/S W)
1 Lincoln Trent 11 Axtell 10:07.74 1 10
2 Rylan Cheney 11 Shelton 10:07.97 1 8
3 James Kearney 11 Lourdes Central Catholic 10:22.76 1 6
4 Jaden Dietlein 12 Perkins County 10:24.80 1 5
5 Brandon Mundorf 11 North Central 10:34.08 1 4
6 Cole Belitz 12 Neligh-Oakdale 10:35.38 1 3
7 Cooper Reichman 12 Creek Valley 10:36.03 1 2
8 Trevor Kuncl 9 Mullen 10:40.15 1 1
9 Jaron Bergstrom 10 Axtell 10:40.76 1
10 Mason Bykerk 11 Osmond 10:42.19 1
11 Calvin Finley 9 Ansley-Litchfield 10:45.70 1
12 Deven Sullivan 11 Banner County 10:53.88 1
13 Ethan Haeder 11 Cornerstone Christian 10:54.90 1
14 Steven Snyder 9 Shelton 10:56.90 1
15 Ryan Berger 10 Riverside 10:58.59 1
16 Tyler Neville 10 McCool Junction 11:00.18 1
17 Logan Jasa 12 Sterling 11:07.40 1
18 Eli Thiele 10 Clearwater-Orchard 11:08.84 1
19 Josiah Zeiger 12 Bertrand 11:12.24 1
20 Elijah Lopez 11 Axtell 11:13.38 1
21 Hunter Bennett 10 Elkhorn Valley 11:17.93 1
22 Jared Bessmer 12 Osmond 11:18.75 1
23 Tate Hartley 12 Maywood-Hayes Center 11:19.46 1
24 Diego Sterkel 11 Sterling 11:21.70 1
==========================================================================================
Name Grade School Final H# Pts
==========================================================================================
Section #1 (wind reading -1.1 M/S SE)
1 Cole Belitz 12 Neligh-Oakdale 2:04.28 1
2 Carter Boden 11 Osceola 2:05.84 1
3 Johnson Chishiba 10 Osmond 2:08.34 1
4 August Aamodt 12 McCool Junction 2:08.36 1
5 Ben Bruns 10 North Central 2:08.58 1
6 Calvin Johnson 9 Axtell 2:08.60 1
7 Morgan Wallace 12 Overton 2:08.98 1
8 Logan Jasa 12 Sterling 2:10.07 1
9 Jordan Kranz 10 Elwood 2:11.43 1
10 Shaye Morten 11 Hartington-Newcastle 2:12.89 1
11 Dennis Vogl 11 Crawford 2:13.65 1
12 Xavier Blackborn 9 Osceola 2:20.56 1
Section #2 (wind reading +1.1 M/S N)
1 Trace Ebert 12 North Central 1:58.78 2
2 Rylan Cheney 11 Shelton 2:00.12 2
3 Caden Waitley 12 Perkins County 2:02.39 2
4 Collin Arehart 10 Ansley-Litchfield 2:02.43 2
5 Tyler Ferguson 12 North Platte St. Patrick's 2:02.91 2
6 Osvaldo Cano 12 Garden County 2:04.78 2
7 Bennett Perlinger 12 Paxton 2:05.88 2
8 Hunter Oestmann 12 Johnson-Brock 2:06.25 2
9 Damon Latta 11 Dundy County-Stratton 2:06.53 2
10 Brogan Jones 11 Allen 2:10.27 2
11 Grant Winkelbauer 10 St. Mary's 2:11.91 2
12 Matthew Dailey 10 Sandhills/Thedford 2:17.10 2
============================================================================================
Name Grade School Final H# Points
============================================================================================
Finals
1 Trace Ebert 12 North Central 1:58.78 2 10
2 Rylan Cheney 11 Shelton 2:00.12 2 8
3 Caden Waitley 12 Perkins County 2:02.39 2 6
4 Collin Arehart 10 Ansley-Litchfield 2:02.43 2 5
5 Tyler Ferguson 12 North Platte St. Patrick's 2:02.91 2 4
6 Cole Belitz 12 Neligh-Oakdale 2:04.28 1 3
7 Osvaldo Cano 12 Garden County 2:04.78 2 2
8 Carter Boden 11 Osceola 2:05.84 1 1
9 Bennett Perlinger 12 Paxton 2:05.88 2
10 Hunter Oestmann 12 Johnson-Brock 2:06.25 2
11 Damon Latta 11 Dundy County-Stratton 2:06.53 2
12 Johnson Chishiba 10 Osmond 2:08.34 1
13 August Aamodt 12 McCool Junction 2:08.36 1
14 Ben Bruns 10 North Central 2:08.58 1
15 Calvin Johnson 9 Axtell 2:08.60 1
16 Morgan Wallace 12 Overton 2:08.98 1
17 Logan Jasa 12 Sterling 2:10.07 1
18 Brogan Jones 11 Allen 2:10.27 2
19 Jordan Kranz 10 Elwood 2:11.43 1
20 Grant Winkelbauer 10 St. Mary's 2:11.91 2
21 Shaye Morten 11 Hartington-Newcastle 2:12.89 1
22 Dennis Vogl 11 Crawford 2:13.65 1
23 Matthew Dailey 10 Sandhills/Thedford 2:17.10 2
24 Xavier Blackborn 9 Osceola 2:20.56 1
==========================================================================================
School Final H# Pts
==========================================================================================
Section #1 (wind reading +2.3 M/S NE)
1 Sterling 45.59 1
Cameron VanGroningen, 12, #304; Caleb Dolbow, 12, #276; Derek Buss, 10, #273; Tristan Dirks, 12, #275
2 Plainview 45.83 1
Nathan Christensen, 11, #239; Jesse Foster, 12, #240; Elijah Lanham, 10, #241; John Schlote, 11, #242
3 Falls City Sacred Heart 46.23 1
Jakob Jordan, 9, #95; Jamie Stice, 11, #98; Drew Bippes, 12, #91; Del Casteel, 10, #92
4 Giltner 46.41 1
Trevor Linden, 12, #105; Dayne Hinrichs, 12, #104; Dakon Wilson, 9, #108; Rody Lyon, 11, #106
5 Pleasanton 46.48 1
Tyce Westland, 10, #247; Grady Chandler, 11, #243; Kessler Dixon, 11, #244; Riley Racicky, 12, #246
6 Brady 46.66 1
Lucas Simmons, 11, #54; Noah Jurjens, 11, #51; Logan Porter, 11, #52; Bodee Assels, 12, #48
7 Perkins County 46.76 1
Trye Hickey, 11, #232; Alex Patrick, 11, #234; Triston Hite, 9, #233; Beau Wood, 12, #238
8 Creek Valley 47.59 1
Lucas Trujillo, 9, #71; Justin Ningen, 10, #68; Samuael Grabowski, 12, #65; George Sawyer, 12, #70
Section #2 (wind reading +3.5 M/S N)
1 Kenesaw 44.56 2
John Schuster, 12, #144; Wyatt Hansen, 11, #142; Taylor Pulver, 12, #143; Tyson Denkert, 9, #141
2 Bertrand 44.80 2
Samuel Maloley, 11, #43; Austin Long, 12, #42; Jonah Nelson, 9, #44; Ethan Klingenberg, 10, #41
3 High Plains Community 44.88 2
Logan Russell, 12, #124; Dylan Soule, 11, #125; Tanner Wood, 10, #126; Jarrett Parsons, 11, #123
4 Allen 45.18 2
Noah Carr, 11, #1; Joshua Grone, 11, #4; Brogan Jones, 11, #5; Devin Twohig, 12, #7
5 Wauneta-Palisade 45.56 2
Dalton Harchelroad, 12, #297; Benjamin Anderjaska, 11, #305; Austen Rozelle, 11, #298; Ty Duvel, 11, #296
6 Stuart 45.77 2
Jett Kunz, 10, #281; Grant Pease, 11, #284; Wade Paxton, 10, #282; Wyatt Paxton, 12, #283
7 Sutherland 45.82 2
Tyler Taylor, 12, #292; Hunter Hoatson, 11, #289; Bennett Floyd, 12, #286; Noah Holm, 11, #290
8 Shelton 46.24 2
Remington Wright, 12, #262; Marcus Lauber, 11, #257; Mason King, 10, #256; Sterling Wright, 11, #263
============================================================================================
School Final H# Points
============================================================================================
Finals
1 Kenesaw 44.56 2 10
2 Bertrand 44.80 2 8
3 High Plains Community 44.88 2 6
4 Allen 45.18 2 5
5 Wauneta-Palisade 45.56 2 4
6 Sterling 45.59 1 3
7 Stuart 45.77 2 2
8 Sutherland 45.82 2 1
9 Plainview 45.83 1
10 Falls City Sacred Heart 46.23 1
11 Shelton 46.24 2
12 Giltner 46.41 1
13 Pleasanton 46.48 1
14 Brady 46.66 1
15 Perkins County 46.76 1
16 Creek Valley 47.59 1
==========================================================================================
Name Grade School Prelims H# Qual
==========================================================================================
Heat #1
1 Shamar Willey 11 Pawnee City 15.02 1 Q
2 Lane Bertrand 12 Axtell 15.06 1 q
3 Braedyn Ollendick 10 Elkhorn Valley 15.78 1 q
4 Evan Sestak 11 Perkins County 15.79 1
5 Christopher Paitz 12 Ansley-Litchfield 15.84 1
6 Keagan Foust 11 North Platte St. Patrick's 16.45 1
7 Bradyn Hutto 9 Hitchcock County 17.63 1
8 Trevor Rasmussen 12 St. Edward 17.64 1
Heat #2
1 Gage Haake 12 Sandhills/Thedford 15.52 2 Q
2 Colton Munger 12 North Central 15.66 2 q
3 Isaac Wahls 12 Loomis 15.69 2 q
4 Braden Kizer 12 Overton 15.78 2 q
5 Isiac Kurpgeweit 12 Neligh-Oakdale 16.23 2
6 Thomas Watson 11 Sioux County 16.28 2
7 Sidney Gruwell 12 Wilcox-Hildreth 16.49 2
8 Lukas Oswald 11 Allen 16.84 2
Heat #3
1 Brodryk Ienn 12 Osceola 15.25 3 Q
2 Keaton Backhaus 11 Randolph 15.84 3
3 Kolton Needham 11 North Central 15.94 3
4 Justin Bailey 12 Ansley-Litchfield 16.15 3
5 Keaton Wattier 9 Osmond 16.21 3
6 Osiel Cano 12 Garden County 16.36 3
7 Peytan Brandt 12 Exeter-Milligan 16.47 3
8 Jarrot Simon 11 Falls City Sacred Heart 16.86 3
=================================================================================================
Name Grade School Prelims H# Qual
=================================================================================================
Preliminaries
1 Shamar Willey 11 Pawnee City 15.02 1 Q
2 Lane Bertrand 12 Axtell 15.06 1 q
1 Brodryk Ienn 12 Osceola 15.25 3 Q
1 Gage Haake 12 Sandhills/Thedford 15.52 2 Q
2 Colton Munger 12 North Central 15.66 2 q
3 Isaac Wahls 12 Loomis 15.69 2 q
4 Braden Kizer 12 Overton 15.78 2 q
3 Braedyn Ollendick 10 Elkhorn Valley 15.78 1 q
4 Evan Sestak 11 Perkins County 15.79 1
5 Christopher Paitz 12 Ansley-Litchfield 15.84 1
2 Keaton Backhaus 11 Randolph 15.84 3
3 Kolton Needham 11 North Central 15.94 3
4 Justin Bailey 12 Ansley-Litchfield 16.15 3
5 Keaton Wattier 9 Osmond 16.21 3
5 Isiac Kurpgeweit 12 Neligh-Oakdale 16.23 2
6 Thomas Watson 11 Sioux County 16.28 2
6 Osiel Cano 12 Garden County 16.36 3
6 Keagan Foust 11 North Platte St. Patrick's 16.45 1
7 Peytan Brandt 12 Exeter-Milligan 16.47 3
7 Sidney Gruwell 12 Wilcox-Hildreth 16.49 2
8 Lukas Oswald 11 Allen 16.84 2
8 Jarrot Simon 11 Falls City Sacred Heart 16.86 3
7 Bradyn Hutto 9 Hitchcock County 17.63 1
8 Trevor Rasmussen 12 St. Edward 17.64 1
CLASS D BOYS 110M HURDLES FINAL -- START LIST (Saturday at 12:15 PM)
============================================================================================
Lane Name Grade School Prelim Result Bib# H#
============================================================================================
1 Braden Kizer 12 Overton 4th/15.78 214 1
2 Colton Munger 12 North Central 2nd/15.66 190 1
3 Brodryk Ienn 12 Osceola 1st/15.25 200 1
4 Shamar Willey 11 Pawnee City 1st/15.02 224 1
5 Lane Bertrand 12 Axtell 2nd/15.06 27 1
6 Gage Haake 12 Sandhills/Thedford 1st/15.52 253 1
7 Isaac Wahls 12 Loomis 3rd/15.69 152 1
8 Braedyn Ollendick 10 Elkhorn Valley 3rd/15.78 86 1
==========================================================================================
Name Grade School Final H# Pts
==========================================================================================
Heat #1 (wind reading +0.8 M/S N)
1 Shamar Willey 11 Pawnee City 15.16 1 10
2 Lane Bertrand 12 Axtell 15.62 1 8
3 Gage Haake 12 Sandhills/Thedford 15.71 1 6
4 Isaac Wahls 12 Loomis 15.77 1 5
5 Braden Kizer 12 Overton 15.90 1 4
6 Colton Munger 12 North Central 16.15 1 3
7 Braedyn Ollendick 10 Elkhorn Valley 16.50 1 2
-- Brodryk Ienn 12 Osceola DQ 1
==========================================================================================
Name Grade School Prelims H# Qual
==========================================================================================
Heat #1
1 Dayne Hinrichs 12 Giltner 11.08 1 Q
2 Jackson McIntyre 10 Central Valley 11.22 1 q
3 John Schuster 12 Kenesaw 11.37 1
4 Caleb Dolbow 12 Sterling 11.43 1
5 Houston Marino 11 Clearwater-Orchard 11.47 1
6 Ethan Klingenberg 10 Bertrand 11.50 1
7 Colten Storer 12 Arthur County 11.89 1
Heat #2
1 Lincoln McPhillips 12 Hartington-Newcastle 11.15 2 Q
2 Matthew Janak 11 East Butler 11.32 2 q
3 Bodee Assels 12 Brady 11.37 2
4 Casey Jindra 10 Exeter-Milligan 11.38 2
5 Logan Russell 12 High Plains Community 11.42 2
6 Colter Fulton 12 Lourdes Central Catholic 11.45 2
7 Alex Patrick 11 Perkins County 11.46 2
-- Julien Hearn 10 Neligh-Oakdale DNF 2
Heat #3
1 Zacob Evans 11 Elwood 11.18 3 Q
2 Riley Racicky 12 Pleasanton 11.23 3 q
3 Creighton Kring 12 Axtell 11.26 3 q
4 Noah Carr 11 Allen 11.35 3 q
5 Del Casteel 10 Falls City Sacred Heart 11.48 3
6 Colby Sehi 11 Neligh-Oakdale 11.64 3
7 George Sawyer 12 Creek Valley 11.69 3
8 Grant Pease 11 Stuart 11.73 3
=================================================================================================
Name Grade School Prelims H# Qual
=================================================================================================
Preliminaries
1 Dayne Hinrichs 12 Giltner 11.08 1 Q
1 Lincoln McPhillips 12 Hartington-Newcastle 11.15 2 Q
1 Zacob Evans 11 Elwood 11.18 3 Q
2 Jackson McIntyre 10 Central Valley 11.22 1 q
2 Riley Racicky 12 Pleasanton 11.23 3 q
3 Creighton Kring 12 Axtell 11.26 3 q
2 Matthew Janak 11 East Butler 11.32 2 q
4 Noah Carr 11 Allen 11.35 3 q
3 John Schuster 12 Kenesaw 11.37 1
3 Bodee Assels 12 Brady 11.37 2
4 Casey Jindra 10 Exeter-Milligan 11.38 2
5 Logan Russell 12 High Plains Community 11.42 2
4 Caleb Dolbow 12 Sterling 11.43 1
6 Colter Fulton 12 Lourdes Central Catholic 11.45 2
7 Alex Patrick 11 Perkins County 11.46 2
5 Houston Marino 11 Clearwater-Orchard 11.47 1
5 Del Casteel 10 Falls City Sacred Heart 11.48 3
6 Ethan Klingenberg 10 Bertrand 11.50 1
6 Colby Sehi 11 Neligh-Oakdale 11.64 3
7 George Sawyer 12 Creek Valley 11.69 3
8 Grant Pease 11 Stuart 11.73 3
7 Colten Storer 12 Arthur County 11.89 1
-- Julien Hearn 10 Neligh-Oakdale DNF 2
CLASS D BOYS 100M DASH FINAL -- START LIST (Saturday at 12:30 PM)
============================================================================================
Lane Name Grade School Prelim Result Bib# H#
============================================================================================
1 Matthew Janak 11 East Butler 2nd/11.32 83 1
2 Riley Racicky 12 Pleasanton 2nd/11.23 246 1
3 Zacob Evans 11 Elwood 1st/11.18 87 1
4 Dayne Hinrichs 12 Giltner 1st/11.08 104 1
5 Lincoln McPhillips 12 Hartington-Newcastle 1st/11.15 113 1
6 Jackson McIntyre 10 Central Valley 2nd/11.22 56 1
7 Creighton Kring 12 Axtell 3rd/11.26 32 1
8 Noah Carr 11 Allen 4th/11.35 1 1
==========================================================================================
Name Grade School Final H# Pts
==========================================================================================
Heat #1 (wind reading +1.6 M/S N)
1 Lincoln McPhillips 12 Hartington-Newcastle 11.11 1 10
2 Dayne Hinrichs 12 Giltner 11.22 1 8
3 Zacob Evans 11 Elwood 11.24 1 6
4 Riley Racicky 12 Pleasanton 11.28 1 5
5 Jackson McIntyre 10 Central Valley 11.32 1 4
6 Creighton Kring 12 Axtell 11.33 1 3
7 Matthew Janak 11 East Butler 11.46 1 2
8 Noah Carr 11 Allen 11.58 1 1
==========================================================================================
Name Grade School Prelims H# Qual
==========================================================================================
Heat #1 (wind reading +2.9 M/S N)
1 Osvaldo Cano 12 Garden County 51.33 1 Q
2 Tristan Dirks 12 Sterling 51.461 1 q
