Gretna (16-6)| Date | Opponent | Class | W-L | Div | W/L | Score | Points | Tournament Name | Tournament Location | 
  | 
| 03/16/19 | @ Waverly | B | 19-5 | 1 |   | CANCELLED  | - |   |  | 
| 03/18/19 | @ Omaha Roncalli Catholic | B | 8-6 | 2 | W | 6-4  | 47 |   |  | 
| 03/19/19 | Millard West | A | 23-5 | 1 |   | CANCELLED  | - |   |  | 
| 03/22/19 | @ Concordia/Brownell Talbot/Omaha Christian Academy | B | 14-5 | 2 | W | 6-3  | 47 |   |  | 
| 03/23/19 | Platteview | B | 13-10 | 2 | W | 14-4  | 47 |   |  | 
| 03/28/19 | Elkhorn | B | 12-10 | 2 | W | 12-2  | 47 |   |  | 
| 04/01/19 | Papillion-LaVista South | A | 6-18 | 3 | W | 11-1  | 44 |   |  | 
| 04/02/19 | Plattsmouth | B | 8-12 | 3 | W | 17-0  | 44 |   |  | 
| 04/04/19 | Omaha Skutt Catholic | B | 14-8 | 2 | L | 0-7  | 36 |   |  | 
| 04/05/19 | @ Omaha Central | A | 16-12 | 2 | L | 2-5  | 36 |   |  | 
| 04/06/19 | Elkhorn South | A | 19-3 | 1 | L | 2-14  | 39 |   |  | 
| 04/08/19 | @ Ralston | B | 10-14 | 3 |   | CANCELLED  | - |   |  | 
| 04/08-04/12 | Opponents: |  | - | - |   | -  | - | Eastern Midlands Conference |  | 
|      04/08 |      Plattsmouth | B | 8-12 | 3 | W | 11-1  | 44 | Eastern Midlands Conference |  | 
|      04/09 |      Norris | B | 17-9 | 2 | L | 3-8  | 36 | Eastern Midlands Conference |  | 
| 04/13/19 | @ Omaha Burke | A | 14-8 | 2 | W | 6-4  | 47 |   |  | 
| 04/15/19 | Bennington | B | 15-5 | 1 | L | 4-8  | 39 |   |  | 
| 04/16/19 | Omaha Gross Catholic | B | 7-14 | 3 | W | 7-1  | 44 |   |  | 
| 04/18/19 | @ Wahoo/Bishop Neumann/Lincoln Lutheran | B | 13-5 | 2 |   | CANCELLED  | - |   |  | 
| 04/22/19 | @ Mount Michael Benedictine | B | 12-8 | 2 | W | 3-0  | 47 |   |  | 
| 04/23/19 | Blair | B | 6-9 | 3 | W | 4-3  | 44 |   |  | 
| 04/25-04/27 | Opponents: |  | - | - |   | -  | - | Bellevue Invite | Bellevue West/Bellevue East | 
|      04/26 |      Omaha Central | A | 16-12 | 2 | W | 8-3  | 47 | Bellevue Invite | Bellevue West/Bellevue East | 
|      04/26 |      Omaha North | A | 6-17 | 3 | W | 10-0  | 44 | Bellevue Invite | Bellevue West/Bellevue East | 
|      04/27 |      Bellevue West | A | 12-14 | 3 | W | 8-1  | 44 | Bellevue Invite | Bellevue West/Bellevue East | 
| 04/29/19 | @ Norris | B | 17-9 | 2 | L | 2-5  | 36 |   |  | 
| 04/30/19 | Nebraska City | B | 10-8 | 2 |   | CANCELLED  | - |   |  | 
| 05/04/19 | Omaha Westside | A | 16-9 | 2 | W | 3-2  | 47 | District A-4 Tournament |  | 
| 05/04/19 | Norfolk | A | 10-13 | 3 | W | 7-0  | 44 | District A-4 Tournament |  | 
 Total Points: 950 Win %: 72.727% Average Points: 43.182 | 
Omaha North (6-17)| Date | Opponent | Class | W-L | Div | W/L | Score | Points | Tournament Name | Tournament Location | 
  | 
| 03/19/19 | @ Auburn | B | 6-12 | 3 |   | CANCELLED  | - |   |  | 
| 03/22/19 | @ Archbishop Bergan | A | 14-4 | 1 |   | CANCELLED  | - |   |  | 
| 03/23/19 | Omaha Northwest | A | 9-15 | 3 |   | POSTPONED  | - |   |  | 
| 03/25/19 | @ Bellevue East | A | 12-14 | 3 | L | 3-8  | 33 |   |  | 
| 03/26/19 | Papillion-LaVista | A | 17-12 | 2 | L | 0-14  | 36 |   |  | 
| 03/28/19 | Thurston-Cuming County | B | 6-8 | 3 | W | 5-3  | 44 |   |  | 
| 04/01-04/01 | Opponents: |  | - | - |   | -  | - | Van Metre Invite | TBA | 
|      03/29 |      Omaha Burke | A | 14-8 | 2 | L | 0-13  | 36 | Van Metre Invite | TBA | 
|      04/01 |      Omaha South | A | 3-17 | 4 | W | 11-1  | 41 | Van Metre Invite | TBA | 
| 04/02/19 | @ Millard North | A | 12-12 | 2 | L | 1-9  | 36 |   |  | 
| 04/03/19 | Omaha South | A | 3-17 | 4 |   | POSTPONED  | - | Triangular (host: Omaha Bryan) |  | 
| 04/03/19 | Omaha Bryan | A | 2-20 | 4 |   | POSTPONED  | - | Triangular (host: Omaha Bryan) |  | 
| 04/05/19 | Mount Michael Benedictine | B | 12-8 | 2 | L | 4-23  | 36 |   |  | 
| 04/06/19 | @ Nebraska City | B | 10-8 | 2 | L | 3-13  | 36 |   |  | 
| 04/08/19 | @ Omaha Central | A | 16-12 | 2 | L | 1-11  | 36 |   |  | 
| 04/09/19 | Omaha Bryan | A | 2-20 | 4 | W | 14-4  | 41 |   |  | 
| 04/11-04/12 | (To Be Determined) |  | - | - |   | -  | - | Metro Conference | TBA | 
| 04/15/19 | @ Papillion-LaVista South | A | 6-18 | 3 | L | 5-15  | 33 |   |  | 
| 04/15/19 | @ Wahoo/Bishop Neumann/Lincoln Lutheran | B | 13-5 | 2 |   | CANCELLED  | - |   |  | 
|      04/16 |      Lincoln High | A | 4-20 | 4 | W | 10-2  | 41 | Van Metre Invite | TBA | 
| 04/18/19 | @ Bellevue West | A | 12-14 | 3 | L | 5-12  | 33 |   |  | 
| 04/20/19 | @ Arlington | B | 9-10 | 3 | W | 14-10  | 44 |   |  | 
| 04/22/19 | @ Omaha Westside | A | 16-9 | 2 | L | 2-15  | 36 |   |  | 
| 04/23/19 | Millard South | A | 20-8 | 2 | L | 1-13  | 36 |   |  | 
| 04/25/19 | Central City/Fullerton | B | 8-12 | 3 | L | 5-8  | 33 | Triangular (host: Central City/Fullerton) |  | 
| 04/25/19 | Twin River | B | 1-13 | 4 | W | 5-4  | 41 | Triangular (host: Central City/Fullerton) |  | 
| 04/25-04/27 | Opponents: |  | - | - |   | -  | - | Bellevue Invite | Bellevue West/Bellevue East | 
|      04/26 |      Bellevue East | A | 12-14 | 3 | L | 4-8  | 33 | Bellevue Invite | Bellevue West/Bellevue East | 
|      04/26 |      Gretna | A | 16-6 | 2 | L | 0-10  | 36 | Bellevue Invite | Bellevue West/Bellevue East | 
|      04/27 |      Omaha Bryan | A | 2-20 | 4 |   | CANCELLED  | - | Bellevue Invite | Bellevue West/Bellevue East | 
| 04/30/19 | @ Columbus | A | 11-11 | 2 | L | 4-5  | 36 |   |  | 
| 05/01/19 | Omaha Burke | A | 14-8 | 2 | L | 4-14  | 36 |   |  | 
| 05/03/19 | Lincoln Northeast | A | 8-19 | 3 | L | 0-2  | 33 | District A-1 Tournament |  | 
 Total Points: 846 Win %: 26.087% Average Points: 36.783 | 
Papillion-LaVista (17-12)| Date | Opponent | Class | W-L | Div | W/L | Score | Points | Tournament Name | Tournament Location | 
  | 
| 03/16/19 | @ Columbus | A | 11-11 | 2 |   | CANCELLED  | - |   |  | 
| 03/20/19 | @ Millard North | A | 12-12 | 2 | W | 8-1  | 47 |   |  | 
| 03/25/19 | Millard West | A | 23-5 | 1 | L | 1-6  | 39 |   |  | 
| 03/26/19 | @ Omaha North | A | 6-17 | 3 | W | 14-0  | 44 |   |  | 
| 03/27/19 | @ Lincoln Pius X | B | 8-15 | 3 | W | 8-7  | 44 |   |  | 
| 03/29/19 | @ Millard South | A | 20-8 | 2 | L | 2-4  | 36 |   |  | 
| 03/30/19 | @ Lincoln Southwest | A | 15-8 | 2 |   | CANCELLED  | - |   |  | 
| 03/30/19 | @ Lincoln Southwest | A | 15-8 | 2 |   | CANCELLED  | - |   |  | 
| 04/01/19 | Omaha Gross Catholic | B | 7-14 | 3 | W | 10-4  | 44 |   |  | 
| 04/02/19 | @ Creighton Preparatory School | A | 18-10 | 2 | W | 5-3  | 47 |   |  | 
| 04/03/19 | @ Bellevue West | A | 12-14 | 3 | W | 11-3  | 44 |   |  | 
| 04/04-04/06 | Opponents: |  | - | - |   | -  | - | Millard West Invite  | Millard West HS | 
|      04/04 |      Elkhorn | B | 12-10 | 2 | L | 1-8  | 36 | Millard West Invite  | Millard West HS | 
|      04/05 |      Millard North | A | 12-12 | 2 | L | 4-5  | 36 | Millard West Invite  | Millard West HS | 
|      04/06 |      Omaha Westside | A | 16-9 | 2 | L | 4-5  | 36 | Millard West Invite  | Millard West HS | 
| 04/08/19 | Elkhorn South | A | 19-3 | 1 | L | 2-4  | 39 |   |  | 
| 04/09/19 | Omaha Burke | A | 14-8 | 2 | L | 0-6  | 36 |   |  | 
| 04/10/19 | Omaha South | A | 3-17 | 4 | W | 8-1  | 41 |   |  | 
| 04/11-04/12 | (To Be Determined) |  | - | - |   | -  | - | Metro Conference | TBA | 
| 04/15/19 | @ Lincoln East | A | 19-10 | 2 | L | 5-9  | 36 |   |  | 
| 04/16/19 | Kearney | A | 17-8 | 2 | W | 15-10  | 47 |   |  | 
| 04/18-04/20 | Opponents: |  | - | - |   | -  | - | Monarch Invite | Fricke Field/Papillion-La Vista South | 
|      04/19 |      Papillion-LaVista South | A | 6-18 | 3 | L | 5-6  | 33 | Monarch Invite | Fricke Field/Papillion-La Vista South | 
|      04/19 |      Lincoln Southeast | A | 10-13 | 3 | W | 4-0  | 44 | Monarch Invite | Fricke Field/Papillion-La Vista South | 
|      04/20 |      Millard West | A | 23-5 | 1 | L | 10-12  | 39 | Monarch Invite | Fricke Field/Papillion-La Vista South | 
| 04/22/19 | Elkhorn | B | 12-10 | 2 | W | 3-1  | 47 |   |  | 
| 04/22/19 | Omaha Bryan | A | 2-20 | 4 | W | 17-1  | 41 |   |  | 
| 04/23/19 | @ Omaha Westside | A | 16-9 | 2 | W | 8-4  | 47 |   |  | 
| 04/24/19 | Omaha Central | A | 16-12 | 2 | W | 4-0  | 47 |   |  | 
| 04/25-04/27 | Opponents: |  | - | - |   | -  | - | Bellevue Invite | Bellevue West/Bellevue East | 
|      04/25 |      Bellevue West | A | 12-14 | 3 | L | 6-14  | 33 | Bellevue Invite | Bellevue West/Bellevue East | 
|      04/26 |      Omaha Bryan | A | 2-20 | 4 | W | 9-0  | 41 | Bellevue Invite | Bellevue West/Bellevue East | 
|      04/27 |      Bellevue East | A | 12-14 | 3 | W | 5-0  | 44 | Bellevue Invite | Bellevue West/Bellevue East | 
| 04/29/19 | Papillion-LaVista South | A | 6-18 | 3 | W | 11-1  | 44 |   |  | 
| 05/04/19 | Omaha Burke | A | 14-8 | 2 | W | 10-3  | 47 | District A-2 Tournament |  | 
| 05/04/19 | Elkhorn South | A | 19-3 | 1 | L | 4-9  | 39 | District A-2 Tournament |  | 
 Total Points: 1198 Win %: 58.621% Average Points: 41.310 | 
Papillion-LaVista South (6-18)| Date | Opponent | Class | W-L | Div | W/L | Score | Points | Tournament Name | Tournament Location | 
  | 
| 03/16/19 | Omaha South | A | 3-17 | 4 |   | CANCELLED  | - |   |  | 
| 03/19/19 | @ Millard North | A | 12-12 | 2 |   | CANCELLED  | - |   |  | 
| 03/22/19 | @ Lincoln Southwest | A | 15-8 | 2 | L | 2-4  | 36 |   |  | 
| 03/25/19 | Bellevue West | A | 12-14 | 3 | L | 8-9  | 33 |   |  | 
| 03/26/19 | Omaha Westside | A | 16-9 | 2 | L | 2-5  | 36 |   |  | 
| 03/28/19 | @ Kearney | A | 17-8 | 2 | L | 1-5  | 36 |   |  | 
| 03/28/19 | @ Kearney | A | 17-8 | 2 | L | 4-6  | 36 |   |  | 
| 04/01/19 | @ Gretna | A | 16-6 | 2 | L | 1-11  | 36 |   |  | 
| 04/02/19 | @ Omaha Northwest | A | 9-15 | 3 | W | 4-3  | 44 |   |  | 
| 04/04/19 | @ Bellevue East | A | 12-14 | 3 | L | 2-3  | 33 |   |  | 
| 04/06/19 | Grand Island | A | 19-9 | 2 | L | 5-7  | 36 | Triangular (host: Grand Island) |  | 
| 04/06/19 | Lincoln Northeast | A | 8-19 | 3 | W | 10-9  | 44 | Triangular (host: Grand Island) |  | 
| 04/08/19 | @ Creighton Preparatory School | A | 18-10 | 2 | L | 4-5  | 36 |   |  | 
| 04/09/19 | Millard South | A | 20-8 | 2 | L | 2-9  | 36 |   |  | 
| 04/11-04/12 | (To Be Determined) |  | - | - |   | -  | - | Metro Conference | TBA | 
| 04/13/19 | @ Elkhorn South | A | 19-3 | 1 | L | 0-4  | 39 |   |  | 
| 04/15/19 | Omaha North | A | 6-17 | 3 | W | 15-5  | 44 |   |  | 
| 04/16/19 | @ Millard West | A | 23-5 | 1 | L | 4-8  | 39 |   |  | 
| 04/18-04/20 | Opponents: |  | - | - |   | -  | - | Monarch Invite | Fricke Field/Papillion-La Vista South | 
|      04/19 |      Papillion-LaVista | A | 17-12 | 2 | W | 6-5  | 47 | Monarch Invite | Fricke Field/Papillion-La Vista South | 
|      04/20 |      Millard West | A | 23-5 | 1 | L | 3-13  | 39 | Monarch Invite | Fricke Field/Papillion-La Vista South | 
|      04/20 |      Lincoln Southeast | A | 10-13 | 3 | L | 11-14  | 33 | Monarch Invite | Fricke Field/Papillion-La Vista South | 
| 04/25/19 | @ Omaha Bryan | A | 2-20 | 4 |   | CANCELLED  | - |   |  | 
| 04/25-04/27 | Opponents: |  | - | - |   | -  | - | Don Kraft Invite  | Millard South HS | 
|      04/25 |      Omaha Westside | A | 16-9 | 2 | L | 4-8  | 36 | Don Kraft Invite  | Millard South HS | 
|      04/26 |      Lincoln East | A | 19-10 | 2 | W | 5-4  | 47 | Don Kraft Invite  | Millard South HS | 
|      04/27 |      Creighton Preparatory School | A | 18-10 | 2 | L | 0-2  | 36 | Don Kraft Invite  | Millard South HS | 
| 04/29/19 | @ Papillion-LaVista | A | 17-12 | 2 | L | 1-11  | 36 |   |  | 
| 04/30/19 | Omaha Skutt Catholic | B | 14-8 | 2 |   | CANCELLED  | - |   |  | 
| 05/03/19 | Omaha South | A | 3-17 | 4 | W | 6-1  | 41 | District A-3 Tournament |  | 
| 05/04/19 | Millard South | A | 20-8 | 2 | L | 0-6  | 36 | District A-3 Tournament |  | 
 Total Points: 915 Win %: 25.000% Average Points: 38.125 |